Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
P8BCI
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 616# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 8ChoFE...6xVeKw | 33.11% |
2 | 4KcD1G...9A8wB8 | 13.94% |
3 | 5bV7XJ...vhsWn4 | 2.9% |
4 | 7oWn5Z...pREH16 | 2.55% |
5 | 6DtEed...VfDokm | 2.43% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
8ChoFE...6xVeKw | 307.107M | 33.11% | 7.089M | -56.671M | |
4KcD1G...9A8wB8 | 129.312M | 13.94% | 26.813M | 60.675M | |
5bV7XJ...vhsWn4 | 26.877M | 2.9% | -4.598M | -4.598M | |
4 | 7oWn5Z...pREH16 | 23.692M | 2.55% | 4.999M | 4.999M |
5 | 6DtEed...VfDokm | 22.500M | 2.43% | 10.000M | 10.000M |
6 | Akjewo...MabpXz | 21.753M | 2.35% | 5.118M | 8.134M |
7 | 2oa51X...nReMFu | 16.871M | 1.82% | 3.052M | -5.211M |
8 | 7qoXD6...WgNcfA | 16.027M | 1.73% | -4.168M | -4.168M |
9 | 2eT55G...uCk4ft | 14.865M | 1.6% | 4.179M | 4.179M |
10 | 9nSmj6...LnsmUK | 13.765M | 1.48% | -2.523M | 3.015M |
