Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ZIL
binance-smart-chain
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 59,278# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x8c7e...88973e | 8.71% |
2 | 0x8894...e2d4e3 | 8.52% |
3 | 0x16f6...f21fde | 7.81% |
4 | 0x18e2...61e4d1 | 5.53% |
5 | 0x0639...70d206 | 2.47% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
0x8c7e...88973e | 52.392M | 8.71% | -337.453K | -1.295M | |
0x8894...e2d4e3 | 51.277M | 8.52% | 327.485K | 327.485K | |
0x16f6...f21fde | 46.961M | 7.81% | -1.087M | -1.087M | |
4 | 0x18e2...61e4d1 | 33.253M | 5.53% | -5.922M | -5.922M |
5 | 0x0639...70d206 | 14.834M | 2.47% | 32,089 | 32,089 |
6 | 0x8652...a08d96 | 14.506M | 2.41% | 21,500 | 194.060K |
7 | 0xbc9b...79650b | 10.139M | 1.69% | -67,950 | -659.915K |
8 | 0xf91e...eefe28 | 10.054M | 1.67% | -2.909M | -2.909M |
9 | 0x18b4...bdfffd | 10.000M | 1.66% | 7.374M | 3.543M |
10 | 0xb640...74d405 | 9.199M | 1.53% | -10.072M | -6.324M |
