Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FYN
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 9# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x4d6b...47d51f | 50% |
2 | 0xa5a5...e26763 | 4.42% |
3 | 0x6aa5...dd8666 | 4.2% |
4 | 0x0d07...b492fe | 3.61% |
5 | 0x76fa...894413 | 3.6% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x4d6b...47d51f | 499.999M | 50% | 0.713500 | 0.713500 | |
0xa5a5...e26763 | 44.231M | 4.42% | 5.000M | 5.000M | |
0x6aa5...dd8666 | 41.963M | 4.2% | 0.893816 | 0.893816 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 36.062M | 3.61% | 95,038.42 | 207.818K |
5 | 0x76fa...894413 | 35.974M | 3.6% | -69,158.00 | 595.941K |
6 | 0xb46a...43efd9 | 21.171M | 2.12% | 69,449.07 | 111.496K |
7 | 0xcfed...a1483d | 16.768M | 1.68% | 231.869K | 0.390657 |
8 | 0xd704...9d0e6b | 9.244M | 0.92% | 0.390657 | 0.468 |
9 | 0xba6f...f4d934 | 9.100M | 0.91% | 0.468 | 0.468 |
10 | 0x51e3...bc75e0 | 7.501M | 0.75% | -118 | 53,768.35 |
