Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BOSHI
base
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 259.051K# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x1f95...f63551 | 29.78% |
2 | 0x93fa...3a73bd | 5.4% |
3 | 0xd291...9cec4f | 3.52% |
4 | 0x8140...52f0ad | 3.05% |
5 | 0x0000...00dead | 1.53% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x1f95...f63551 | 293.297M | 29.78% | 1.376550 | 69,459.97 | |
0x93fa...3a73bd | 53.158M | 5.4% | 0.290062 | 0.290062 | |
0xd291...9cec4f | 34.695M | 3.52% | -49,541.55 | -77,502.72 | |
4 | 0x8140...52f0ad | 30.000M | 3.05% | 0.499157 | 0.499157 |
5 | 0x0000...00dead | 15.101M | 1.53% | -- | -- |
6 | 0x0286...4f097a | 14.699M | 1.49% | 0.922401 | 0.922401 |
7 | 0x6991...36c6f4 | 14.449M | 1.47% | 0.800160 | 0.800160 |
8 | 0xd91e...9af01d | 11.193M | 1.14% | 0.538866 | 0.538866 |
9 | 0xb810...158495 | 10.566M | 1.07% | 0.579775 | 0.579775 |
10 | 0x5782...a01f52 | 10.195M | 1.04% | 0.630075 | 0.630075 |
