Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CPOOL
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 22,720# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x9f2a...69f7be | 22.34% |
2 | 0x6d6c...797fec | 4.69% |
3 | 0x629e...c2a9c6 | 4.63% |
4 | 0x7daf...706f83 | 3.51% |
5 | 0x88a1...23ade3 | 3.02% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x9f2a...69f7be | 221.953M | 22.34% | 672.850K | 2.583M | |
0x6d6c...797fec | 46.559M | 4.69% | 0.170676 | 0.170676 | |
0x629e...c2a9c6 | 46.018M | 4.63% | -35,017.80 | -741.689K | |
4 | 0x7daf...706f83 | 34.841M | 3.51% | 626.802K | 626.802K |
5 | 0x88a1...23ade3 | 30.000M | 3.02% | 3.534M | 5.471M |
6 | 0x6522...837e90 | 28.152M | 2.83% | 385.793K | -2.840M |
7 | 0x2395...9e36aa | 27.904M | 2.81% | 2.535M | 3.199M |
8 | 0x01c3...80aa92 | 26.168M | 2.63% | 12,867.03 | 2.729M |
9 | 0xedc6...c487c9 | 26.149M | 2.63% | -15,488.86 | 0.349999 |
10 | 0x9038...42636e | 24.620M | 2.48% | -582.651K | -15.860M |
