Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CRAFT
base
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 2,045# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xcd2c...1049f5 | 20.05% |
2 | 0xac7a...9ab68f | 16% |
3 | 0x23fc...e35cdd | 15.51% |
4 | 0x6ca7...0eefc4 | 2.62% |
5 | 0xc0e9...d99404 | 2.58% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0xcd2c...1049f5 | 20.000M | 20.05% | -- | -- | |
0xac7a...9ab68f | 15.966M | 16% | -348.945K | -1.613M | |
0x23fc...e35cdd | 15.476M | 15.51% | 142.499K | 1.076M | |
4 | 0x6ca7...0eefc4 | 2.615M | 2.62% | 0.239229 | 0.239229 |
5 | 0xc0e9...d99404 | 2.570M | 2.58% | 70,558.20 | 70,558.20 |
6 | 0x966b...c2b8af | 2.084M | 2.09% | 57,709.38 | 57,709.38 |
7 | 0x177b...93bb1f | 2.024M | 2.03% | 0.825566 | 0.825566 |
8 | 0x046a...248e99 | 2.016M | 2.02% | 0.786377 | 0.786377 |
9 | 0xe560...19784e | 1.853M | 1.86% | -1.750M | 0.410590 |
10 | 0x858e...9430db | 1.850M | 1.85% | -150.000K | -1.900M |
