Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CRO
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 338.972K# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0xa023...fc947e | 24% |
2 | 0x20a0...a55531 | 13.95% |
3 | 0xcffa...290703 | 7.92% |
4 | 0x3fd4...085ddd | 6.51% |
5 | 0x4f39...de51ff | 4.55% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0xa023...fc947e | 3.157B | 24% | 1.128M | 1.128M | |
0x20a0...a55531 | 1.835B | 13.95% | -- | -- | |
0xcffa...290703 | 1.041B | 7.92% | -2.931M | -2.931M | |
4 | 0x3fd4...085ddd | 855.964M | 6.51% | -- | -- |
5 | 0x4f39...de51ff | 599.042M | 4.55% | -448.405K | -448.405K |
6 | 0x5b71...6c75f9 | 563.213M | 4.28% | 23,443 | 23,443 |
7 | 0xd932...47fcb4 | 541.788M | 4.12% | -- | -- |
8 | 0xebaa...df62cb | 500.000M | 3.8% | -240.219M | -240.219M |
9 | 0x98b5...def964 | 479.666M | 3.65% | -- | -- |
10 | 0x09fa...f1f2b8 | 451.381M | 3.43% | 154.544M | 154.544M |
