Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
EDAT
polygon-pos
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 1,126# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x11b2...6fa941 | 76.68% |
2 | 0x1dcc...28f640 | 11.1% |
3 | 0x239a...8824c1 | 4.14% |
4 | 0xb504...062cf6 | 2.78% |
5 | 0x3048...078037 | 0.71% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x11b2...6fa941 | 34.446M | 76.68% | 0.045990 | 0.045990 | |
0x1dcc...28f640 | 4.987M | 11.1% | 0.268800 | 0.268800 | |
0x239a...8824c1 | 1.860M | 4.14% | 0.938074 | 0.938074 | |
4 | 0xb504...062cf6 | 1.250M | 2.78% | -- | -- |
5 | 0x3048...078037 | 320.101K | 0.71% | -- | -- |
6 | 0xeb1f...0c4c64 | 320.101K | 0.71% | -- | -- |
7 | 0x8853...4865c6 | 244.822K | 0.55% | -- | -- |
8 | 0xad6c...a05528 | 180.737K | 0.4% | 0.56 | 0.56 |
9 | 0x9838...d2f679 | 144.465K | 0.32% | 0.072228 | 0.072228 |
10 | 0x8160...5d55fa | 106.030K | 0.24% | -- | -- |
