Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ODAI
base
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 3,473# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 6.55% |
2 | 0x1492...d8c901 | 3.99% |
3 | 0x589d...e3c8c4 | 3.54% |
4 | 0xf1ea...4252e5 | 3.1% |
5 | 0xd816...f0c7ed | 2.51% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 6.540B | 6.55% | -606.805M | 932.012M | |
0x1492...d8c901 | 3.981B | 3.99% | 36.579M | 84.257M | |
0x589d...e3c8c4 | 3.530B | 3.54% | 40.458M | -161.320M | |
4 | 0xf1ea...4252e5 | 3.094B | 3.1% | -418.550M | 0.458334 |
5 | 0xd816...f0c7ed | 2.502B | 2.51% | -714.408M | 692.734M |
6 | 0x62a5...4e6974 | 2.335B | 2.34% | 184.451M | -69.096M |
7 | 0x1614...3cc942 | 2.200B | 2.2% | -64.452M | -276.831M |
8 | 0xae3f...ed9670 | 2.044B | 2.05% | -1.825M | 523.469M |
9 | 0x96e6...d7e2a7 | 2.028B | 2.03% | 523.469M | 0.202852 |
10 | 0x2386...0c473d | 1.616B | 1.62% | -148.824M | 82.184M |
