Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
POL
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 81,024# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x5e3e...13d908 | 34.64% |
2 | 0x401f...21188b | 27.9% |
3 | 0xf977...41acec | 4.71% |
4 | 0x29e7...0e2c4e | 3.74% |
5 | 0x57f1...5de3b1 | 2.02% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x5e3e...13d908 | 3.680B | 34.64% | 1.470M | 9.446M | |
0x401f...21188b | 2.964B | 27.9% | 948.884K | 70.246M | |
0xf977...41acec | 500.000M | 4.71% | -160.000M | -160.000M | |
4 | 0x29e7...0e2c4e | 397.588M | 3.74% | -5,326.552 | -121.871K |
5 | 0x57f1...5de3b1 | 214.119M | 2.02% | 0.568694 | 0.568694 |
6 | 0x4c56...989ff4 | 187.014M | 1.76% | 1.154M | 20.948M |
7 | 0x8be2...63e883 | 134.854M | 1.27% | 0.892129 | 0.892129 |
8 | 0x84fa...f38367 | 130.590M | 1.23% | 0.311621 | 0.311621 |
9 | 0x0ba9...ccbf01 | 130.590M | 1.23% | 0.311621 | 0.311621 |
10 | 0x796c...456168 | 130.433M | 1.23% | 0.563129 | 0.563129 |
