Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
POWER
ethereum
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 10# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x4e0a...07e140 | 22.44% |
2 | 0x9eba...0363df | 21.8% |
3 | 0x3206...6c1f19 | 16.15% |
4 | 0x7eee...ac2921 | 9.97% |
5 | 0x00e1...4f0a37 | 9.23% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x4e0a...07e140 | 224.432M | 22.44% | -3.333M | -3.333M | |
0x9eba...0363df | 218.000M | 21.8% | -20.000M | -20.000M | |
0x3206...6c1f19 | 161.482M | 16.15% | 122.038M | 122.038M | |
4 | 0x7eee...ac2921 | 99.672M | 9.97% | 36,694.09 | 237.758K |
5 | 0x00e1...4f0a37 | 92.317M | 9.23% | 214.613K | 214.613K |
6 | 0x82c5...b2399a | 44.200M | 4.42% | -- | -- |
7 | 0x9def...4acd8c | 28.780M | 2.88% | -30.401M | -30.401M |
8 | 0xffa8...44cd54 | 28.408M | 2.84% | 131.514K | -2.199M |
9 | 0x0ce7...0f667d | 28.000M | 2.8% | -4.611M | -4.611M |
10 | 0x9ffa...a6411f | 21.579M | 2.16% | 147.726K | 559.638K |
