Détention de jetons
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SHARDS
base
Distribution des jetons
Nombre d'adresses de détention : 3,001# | Les 5 meilleures adresses | Ratio de détention |
|---|---|---|
1 | 0x1226...324191 | 46.64% |
2 | 0x1d39...4f806b | 28.94% |
3 | 0x57cd...611ff0 | 5.68% |
4 | 0x1649...e10efc | 4.46% |
5 | 0xb88d...c53a04 | 4.04% |
Changements de tendance du portefeuille
Détentions en jetons des 50 premières adresses
Classement | Adresse de détention | Montant détenu | Ratio de détention | Changement de position sur 1 jour | Changement de position sur 7 jours |
|---|---|---|---|---|---|
0x1226...324191 | 466.399M | 46.64% | -- | -- | |
0x1d39...4f806b | 289.360M | 28.94% | -- | -- | |
0x57cd...611ff0 | 56.810M | 5.68% | 0.352587 | 0.352587 | |
4 | 0x1649...e10efc | 44.586M | 4.46% | -1.971M | -1.971M |
5 | 0xb88d...c53a04 | 40.400M | 4.04% | -- | -- |
6 | 0xc11d...f1681b | 19.275M | 1.93% | -- | -- |
7 | 0x3be2...897d98 | 11.430M | 1.14% | 1.102M | 1.102M |
8 | 0x4e3a...a31b60 | 9.667M | 0.97% | -4,654.91 | -4,920.100 |
9 | 0x4ad3...428188 | 9.470M | 0.95% | 0.47195 | 0.47195 |
10 | 0x224c...ca7da4 | 8.757M | 0.88% | -120.000K | -759.928K |
