टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BSDETH
base
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 25,339# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x5de5...756d92 | 40.21% |
2 | 0xbaa8...3c3401 | 23.71% |
3 | 0x6b87...de0d34 | 13.97% |
4 | 0x2ae9...784c82 | 8.74% |
5 | 0x115c...826d67 | 5.18% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x5de5...756d92 | 423.6800 | 40.21% | 0.680056 | 0.680056 | |
0xbaa8...3c3401 | 249.8218 | 23.71% | -30.20424 | 109.8218 | |
0x6b87...de0d34 | 147.2314 | 13.97% | 0.849630 | 1.231445 | |
4 | 0x2ae9...784c82 | 92.08166 | 8.74% | 22.72645 | -178.9183 |
5 | 0x115c...826d67 | 54.53713 | 5.18% | -0.028012 | -214.9731 |
6 | 0xbbbb...eeffcb | 36.02682 | 3.42% | 2.144065 | -214.9731 |
7 | 0x2341...586443 | 31.67320 | 3.01% | 0.417777 | 0.629485 |
8 | 0x3ef3...0dd9ae | 12.62948 | 1.2% | -1.049252 | 0.629485 |
9 | 0xdd3d...80bbc3 | 8.511500 | 0.81% | 0.227549 | 4.511500 |
10 | 0x8e98...1540a8 | 5.755054 | 0.55% | -0.051699 | 0.936902 |
