टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CELR
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 4,466# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x38ab...e1d1dd | 60.51% |
2 | 0xf4ef...7a5fb4 | 5.3% |
3 | 0xfa57...42e615 | 3.9% |
4 | 0x633c...2e80fb | 1.61% |
5 | 0x1408...00114a | 1.02% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x38ab...e1d1dd | 1.776M | 60.51% | 0.396036 | 0.396036 | |
0xf4ef...7a5fb4 | 155.668K | 5.3% | 0.192215 | 0.192215 | |
0xfa57...42e615 | 114.570K | 3.9% | 3,456.882 | 3,644.636 | |
4 | 0x633c...2e80fb | 47,414.62 | 1.61% | 0.621244 | 0.621244 |
5 | 0x1408...00114a | 30,007 | 1.02% | -- | -- |
6 | 0xc934...58ade4 | 28,000 | 0.95% | -- | -- |
7 | 0xc74c...1ea6f0 | 25,342.99 | 0.86% | -- | -- |
8 | 0x6024...42ec8a | 25,219.36 | 0.86% | 0.363 | 0.363 |
9 | 0xbb88...daee7e | 22,144.94 | 0.75% | 0.942332 | 0.942332 |
10 | 0x9052...7f7dce | 20,090 | 0.68% | -- | -- |
