टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CELL
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 6,230# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x4982...6e89cb | 15.48% |
2 | 0x85fa...20c35c | 8.88% |
3 | 0x2e8f...725e64 | 8.77% |
4 | 0xe0ca...136f1d | 7.8% |
5 | 0x0d07...b492fe | 7.16% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x4982...6e89cb | 5.153M | 15.48% | 397.956K | 210.489K | |
0x85fa...20c35c | 2.956M | 8.88% | 156.550K | 133.234K | |
0x2e8f...725e64 | 2.918M | 8.77% | 0.955117 | 0.955117 | |
4 | 0xe0ca...136f1d | 2.597M | 7.8% | -793.532K | -660.298K |
5 | 0x0d07...b492fe | 2.383M | 7.16% | -115.586K | 985.316K |
6 | 0xa2c1...2f41b2 | 1.815M | 5.45% | 126.398K | 346.835K |
7 | 0xeb27...347ae0 | 785.110K | 2.36% | 0.640461 | 0.640461 |
8 | 0xeacb...2b3f10 | 725.948K | 2.18% | -47,796.91 | 2,842.303 |
9 | 0x8ea7...3f1968 | 508.919K | 1.53% | 0.451147 | 0.451147 |
10 | 0x3fc4...a652a7 | 500.062K | 1.5% | 0.35 | 0.35 |
