टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CLUDE
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 2,637# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | ChtBgi...EG4TEz | 10% |
2 | 7udbgT...uNmaUt | 5.6% |
3 | 4ryn8K...D77QFU | 3.32% |
4 | 7XHjzF...mJqYcQ | 3.09% |
5 | gzpwcw...z3FF7F | 2.99% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
ChtBgi...EG4TEz | 100.000M | 10% | 15.877M | 13.052M | |
7udbgT...uNmaUt | 56.037M | 5.6% | 2.019M | 5.113M | |
4ryn8K...D77QFU | 33.245M | 3.32% | 7.245M | -2.754M | |
4 | 7XHjzF...mJqYcQ | 30.860M | 3.09% | -4.505M | -4.505M |
5 | gzpwcw...z3FF7F | 29.942M | 2.99% | 3.000M | 3.500M |
6 | p8NZZh...2LNDoM | 25.217M | 2.52% | -7.000M | -9.620M |
7 | E1q5bq...u1sn8S | 24.000M | 2.4% | -3.000M | 500.000K |
8 | Fojn5N...jXLgDt | 22.614M | 2.26% | -6.000M | 500.000K |
9 | HK13ag...JKwf4b | 22.179M | 2.22% | -6.000M | -14.000M |
10 | 7kfVZ7...4HUeW7 | 20.367M | 2.04% | -2.000M | 6.650M |
