टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DGRAM
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 4,301# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 28.56% |
2 | 0x1efd...79f920 | 25.64% |
3 | 0x02c7...268cdb | 8.33% |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 7.16% |
5 | 0x0d07...b492fe | 3.28% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 685.802M | 28.56% | -7.287M | 4.156M | |
0x1efd...79f920 | 615.699M | 25.64% | -43.241M | -43.241M | |
0x02c7...268cdb | 200.000M | 8.33% | 0.01 | 0.01 | |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 171.913M | 7.16% | -113.102K | -12,259.75 |
5 | 0x0d07...b492fe | 78.769M | 3.28% | -198.614K | -198.614K |
6 | 0x1ab4...8f8f23 | 68.366M | 2.85% | -2.700951 | -23,408.01 |
7 | 0xbc1e...828eed | 55.750M | 2.32% | 11.114M | 19.111M |
8 | 0x28e2...e9e9df | 46.239M | 1.93% | 5.754M | 6.336M |
9 | 0xc308...8ca46c | 42.646M | 1.78% | -11.376M | -79.150M |
10 | 0xfb90...dd641d | 21.065M | 0.88% | -2.600M | -6.305M |
