टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EVOP
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 8,357# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xdf85...545a99 | 12.75% |
2 | 0x791f...f41eee | 7.59% |
3 | 0x49a9...c4e32b | 5.36% |
4 | 0x208e...6530b5 | 4.85% |
5 | 0xdc95...150559 | 4.83% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xdf85...545a99 | 6.376M | 12.75% | 647.2473 | -167.216K | |
0x791f...f41eee | 3.796M | 7.59% | 56,232.45 | -15,127.85 | |
0x49a9...c4e32b | 2.679M | 5.36% | -119.518K | -119.518K | |
4 | 0x208e...6530b5 | 2.425M | 4.85% | 4,037.999 | -35,482.00 |
5 | 0xdc95...150559 | 2.413M | 4.83% | 41,054.46 | 41,055.25 |
6 | 0x887e...e08d46 | 2.385M | 4.77% | 0.795 | 2.250M |
7 | 0x96a4...ced994 | 1.992M | 3.98% | 37,441.86 | 37,441.86 |
8 | 0xdd3f...16e84e | 1.827M | 3.65% | -299.999K | -299.999K |
9 | 0xa21b...10b021 | 1.725M | 3.45% | 86,608.80 | 0.539923 |
10 | 0xdb34...3bcf1a | 1.651M | 3.3% | 362.982K | 0.539923 |
