टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FOOM
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 3,375# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x5f3d...2634d3 | 14.7% |
2 | 0x5cd0...2c314b | 10.14% |
3 | 0x0000...e08a90 | 7.47% |
4 | 0x0230...3c51d2 | 5.44% |
5 | 0xefa6...14167e | 5.37% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x5f3d...2634d3 | 25.732T | 14.7% | 0.062 | 0.062 | |
0x5cd0...2c314b | 17.741T | 10.14% | 20.647B | 56.514B | |
0x0000...e08a90 | 13.067T | 7.47% | 1,314.441 | 5,306.046 | |
4 | 0x0230...3c51d2 | 9.518T | 5.44% | -20.810B | -64.501B |
5 | 0xefa6...14167e | 9.400T | 5.37% | 0.457 | 0.457 |
6 | 0x40ec...5bbbdf | 7.987T | 4.56% | 0.774 | 0.774 |
7 | 0x46fb...12a1de | 7.016T | 4.01% | 0.957 | 0.957 |
8 | 0x3bf5...337376 | 6.603T | 3.77% | 0.431 | 0.431 |
9 | 0x7938...80a6cd | 6.043T | 3.45% | 0.596 | 0.596 |
10 | 0x23e8...d0db32 | 4.857T | 2.78% | 0.632 | 0.632 |
