टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LVLUSD
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 975# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x4737...4067ae | 28.05% |
2 | 0x9694...690ced | 24.33% |
3 | 0x80b7...59c00f | 18.44% |
4 | 0x068b...4ab784 | 16.1% |
5 | 0x1220...545ea4 | 7.24% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x4737...4067ae | 187.468K | 28.05% | -1.445153 | -843.6574 | |
0x9694...690ced | 162.601K | 24.33% | 1.445153 | -20.91556 | |
0x80b7...59c00f | 123.197K | 18.44% | -2 | -5,119.428 | |
4 | 0x068b...4ab784 | 107.612K | 16.1% | 0.093832 | 0.093832 |
5 | 0x1220...545ea4 | 48,388.17 | 7.24% | 1,015.101 | -7,682.609 |
6 | 0x8b9d...c29c48 | 7,533.147 | 1.13% | -331 | -182 |
7 | 0xc97e...2e3de8 | 5,038.331 | 0.75% | 0.331437 | 0.331437 |
8 | 0x00af...65a301 | 4,996.589 | 0.75% | 0.589133 | 0.589133 |
9 | 0xf244...d632eb | 4,339.816 | 0.65% | -1.694889 | 691.1344 |
10 | 0x14ff...1b9748 | 2,316.847 | 0.35% | -1.152020 | -1.152020 |
