टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
SQR
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 46,685# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xca62...388424 | 17.37% |
2 | 0x9522...06665f | 11.64% |
3 | 0x739f...1883f0 | 11.24% |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 9.58% |
5 | 0x0d07...b492fe | 6.82% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xca62...388424 | 165.000M | 17.37% | -- | -- | |
0x9522...06665f | 110.530M | 11.64% | 2.716M | 2.716M | |
0x739f...1883f0 | 106.716M | 11.24% | -11.999M | -11.999M | |
4 | 0x53f7...f3fa23 | 90.954M | 9.58% | 2,794.380 | 98,759.05 |
5 | 0x0d07...b492fe | 64.798M | 6.82% | -25,529.44 | -25,529.44 |
6 | 0x1c99...9cde6a | 55.419M | 5.84% | 0.097684 | 0.097684 |
7 | 0xff4e...ec6cc3 | 44.604M | 4.7% | 1.979M | 1.979M |
8 | 0x7cde...14367d | 35.000M | 3.69% | 1.979M | 1.979M |
9 | 0xf89d...5eaa40 | 32.187M | 3.39% | -2,794.380 | -18,933.53 |
10 | 0xe07c...393014 | 14.513M | 1.53% | 659.721K | 659.721K |
