टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
NULLA
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 818# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 3aUqmJ...XJNYGk | 12.82% |
2 | 8HV1A9...EjVsi4 | 3.91% |
3 | 6arKMy...GACWdS | 3.42% |
4 | 84Knbc...Kra6zZ | 3.04% |
5 | 41AMsP...UgZKEi | 2.08% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
3aUqmJ...XJNYGk | 128.169M | 12.82% | -7.247M | 1.755M | |
8HV1A9...EjVsi4 | 39.125M | 3.91% | 82,455.60 | 82,455.60 | |
6arKMy...GACWdS | 34.175M | 3.42% | 1.950M | 1.950M | |
4 | 84Knbc...Kra6zZ | 30.389M | 3.04% | 1.715M | 3.211M |
5 | 41AMsP...UgZKEi | 20.781M | 2.08% | 727.650K | 727.650K |
6 | Fv3JZT...mzCkcZ | 19.781M | 1.98% | 1.852M | 1.852M |
7 | Em4RC5...sCtCFi | 18.270M | 1.83% | 2.771M | 3.230M |
8 | ML6H2b...YzicTS | 18.270M | 1.83% | -- | -- |
9 | 2M4HiL...783GUr | 17.786M | 1.78% | -1.167M | -2.133M |
10 | Djy1Y2...1N1TdG | 17.711M | 1.77% | -752.963K | -752.963K |
