टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PAI
ethereum
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 11,108# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x24b8...320817 | 10.71% |
2 | 0x3cc9...aecf18 | 7.01% |
3 | 0xe94e...11e717 | 6% |
4 | 0x39f6...a86a47 | 4% |
5 | 0x62e0...bdedf4 | 3% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x24b8...320817 | 10.711M | 10.71% | 126.910K | 992.281K | |
0x3cc9...aecf18 | 7.008M | 7.01% | 13,531.27 | 13,531.27 | |
0xe94e...11e717 | 6.000M | 6% | -9,625 | 698.484K | |
4 | 0x39f6...a86a47 | 4.000M | 4% | -- | -- |
5 | 0x62e0...bdedf4 | 3.000M | 3% | -397.277K | 2.384M |
6 | 0x3440...b9e1d1 | 3.000M | 3% | -- | -- |
7 | 0x7128...ca6c45 | 3.000M | 3% | -- | -- |
8 | 0x9642...2f5d4e | 2.269M | 2.27% | -39,987.47 | -249.952K |
9 | 0x0d07...b492fe | 1.707M | 1.71% | -14,926.70 | -1.286M |
10 | 0xfabf...81271f | 1.318M | 1.32% | 0.723185 | 0.723185 |
