टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
POLLO
base
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 1,390# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x6d3d...616f7d | 59.03% |
2 | 0x104f...39e204 | 3.5% |
3 | 0x77aa...21d2b1 | 2.03% |
4 | 0xe433...384831 | 2% |
5 | 0x8c17...066d21 | 1.54% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x6d3d...616f7d | 582.448M | 59.03% | 376.926K | 10.773M | |
0x104f...39e204 | 34.533M | 3.5% | 0.819568 | 0.819568 | |
0x77aa...21d2b1 | 20.052M | 2.03% | 0.753755 | 0.753755 | |
4 | 0xe433...384831 | 19.703M | 2% | 0.428982 | 0.428982 |
5 | 0x8c17...066d21 | 15.154M | 1.54% | 0.957436 | 0.957436 |
6 | 0x0000...00dead | 13.311M | 1.35% | -6.616M | -11.255M |
7 | 0xedac...326aae | 9.285M | 0.94% | 0.300288 | 0.300288 |
8 | 0x7e8d...b83d05 | 8.275M | 0.84% | 0.366898 | 0.366898 |
9 | 0x1c57...199572 | 8.023M | 0.81% | 0.689930 | 0.689930 |
10 | 0xbc94...ac79e0 | 7.724M | 0.78% | 0.985587 | 0.985587 |
