टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PREDIFY
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 966# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x8221...1f084c | 83.44% |
2 | 0x0000...00dead | 1.79% |
3 | 0x83de...3cb1c3 | 1.31% |
4 | 0xa633...077a03 | 1.1% |
5 | 0x21cb...27fceb | 1.05% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x8221...1f084c | 819.720M | 83.44% | 4.710M | 7.819M | |
0x0000...00dead | 17.582M | 1.79% | 12.611M | 12.611M | |
0x83de...3cb1c3 | 12.881M | 1.31% | 0.725504 | 0.725504 | |
4 | 0xa633...077a03 | 10.770M | 1.1% | 0.855520 | 0.855520 |
5 | 0x21cb...27fceb | 10.274M | 1.05% | 0.860049 | 0.860049 |
6 | 0x5db0...b560ce | 10.000M | 1.02% | 0 | 0 |
7 | 0x642d...d657e7 | 9.272M | 0.94% | 0.248244 | 0.248244 |
8 | 0x0264...1a64bb | 9.134M | 0.93% | 0.145580 | 0.145580 |
9 | 0x00d1...cecd28 | 8.564M | 0.87% | 0.662421 | 0.662421 |
10 | 0x5cc3...40147e | 8.134M | 0.83% | 0.317490 | 0.317490 |
