टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUP
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 10,913# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 20.84% |
2 | 0x8e86...578207 | 14.73% |
3 | 0x4414...bcbdc2 | 2.16% |
4 | 0xb4c0...0cfe28 | 2.04% |
5 | 0x16a9...6a9665 | 2% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 208.401M | 20.84% | -11.885M | -35.859M | |
0x8e86...578207 | 147.287M | 14.73% | 6.897M | -24.998M | |
0x4414...bcbdc2 | 21.578M | 2.16% | 0.442212 | 0.442212 | |
4 | 0xb4c0...0cfe28 | 20.392M | 2.04% | 0.738125 | 0.738125 |
5 | 0x16a9...6a9665 | 20.003M | 2% | 0.088660 | 0.088660 |
6 | 0x1284...a87974 | 19.657M | 1.97% | -10,048.53 | -1.552M |
7 | 0x4411...4436c3 | 17.276M | 1.73% | 0.880058 | 0.880058 |
8 | 0xd2d4...61d522 | 16.220M | 1.62% | 0.162648 | 0.162648 |
9 | 0x7e47...e62597 | 15.297M | 1.53% | 998.915K | 998.915K |
10 | 0x4982...6e89cb | 13.513M | 1.35% | -577.198K | -12.378M |
