टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
QUANT
base
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 3,637# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xb31e...ff0de3 | 44.11% |
2 | 0x463d...228949 | 35.85% |
3 | 0x481c...860b18 | 2.41% |
4 | 0x0000...00dead | 1.8% |
5 | 0xbf8a...b6da5a | 1.63% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xb31e...ff0de3 | 433.336M | 44.11% | -33.333M | -33.333M | |
0x463d...228949 | 352.130M | 35.85% | 12.229M | 92.582M | |
0x481c...860b18 | 23.692M | 2.41% | 0.521723 | 0.521723 | |
4 | 0x0000...00dead | 17.707M | 1.8% | 7.267M | 7.267M |
5 | 0xbf8a...b6da5a | 15.993M | 1.63% | -36,522.06 | -36,522.06 |
6 | 0x1ed7...1c7ce1 | 6.698M | 0.68% | 0.979193 | 0.472504 |
7 | 0x9bd0...4c529f | 6.552M | 0.67% | 0.472504 | 3.764M |
8 | 0x0e6c...200f41 | 6.065M | 0.62% | 3.764M | 0.389187 |
9 | 0xf877...26b2d7 | 5.999M | 0.61% | 0.389187 | -2.778M |
10 | 0xeffc...bd5171 | 5.002M | 0.51% | -2.778M | 0.375957 |
