Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ANDY
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 53,352# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x501f...856aa2 | 12.26% |
2 | 0x0000...00dead | 9.83% |
3 | 0x3e4a...644d5b | 5.16% |
4 | 0x76dc...4f8bde | 3.45% |
5 | 0x676d...56b22f | 3.01% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x501f...856aa2 | 11.161T | 12.26% | -99.869B | -457.915B | |
0x0000...00dead | 8.949T | 9.83% | 296.943B | 296.943B | |
0x3e4a...644d5b | 4.699T | 5.16% | 0.176 | 0.176 | |
4 | 0x76dc...4f8bde | 3.141T | 3.45% | 0.6006 | 0.6006 |
5 | 0x676d...56b22f | 2.741T | 3.01% | -2.052B | -12.273B |
6 | 0x2443...6b5935 | 2.723T | 2.99% | 0.5483 | 0.5483 |
7 | 0x5a4e...8813a7 | 2.650T | 2.91% | 0.724 | 0.724 |
8 | 0x636d...579073 | 2.567T | 2.82% | 1.189T | 1.189T |
9 | 0xf596...cffdb3 | 2.092T | 2.3% | 400.840B | 400.840B |
10 | 0x6054...a939b1 | 2.090T | 2.3% | 0.7234 | 0.7234 |
