Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ARCADIUM
polygon-pos
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 750# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0bba...b276e2 | 76.06% |
2 | 0xb5db...69537b | 5.84% |
3 | 0xd7c3...ca3383 | 2.77% |
4 | 0x9dd1...3187c6 | 2.47% |
5 | 0x3ab5...6fed06 | 2.31% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0bba...b276e2 | 740.062K | 76.06% | 1,171 | 1,171 | |
0xb5db...69537b | 56,823 | 5.84% | -1,171 | -1,171 | |
0xd7c3...ca3383 | 26,954 | 2.77% | -- | -- | |
4 | 0x9dd1...3187c6 | 24,039 | 2.47% | -- | -- |
5 | 0x3ab5...6fed06 | 22,426 | 2.31% | -- | -- |
6 | 0x6206...3bb5b5 | 14,310 | 1.47% | -- | -- |
7 | 0xccf5...c78196 | 10,200 | 1.05% | -- | -- |
8 | 0xc617...247a82 | 9,666 | 0.99% | -- | -- |
9 | 0xbf57...30f961 | 9,394 | 0.97% | -- | -- |
10 | 0x1aeb...747fdd | 7,487 | 0.77% | -- | -- |
