Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BTE
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 610# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x4079...ee1bbe | 66% |
2 | 0x9b9b...315643 | 15.94% |
3 | 0x219a...b6326f | 2.34% |
4 | 0x02a4...70d7bf | 1.88% |
5 | 0xc069...9e41dc | 1.82% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x4079...ee1bbe | 1.620B | 66% | -- | -- | |
0x9b9b...315643 | 391.285M | 15.94% | -- | -- | |
0x219a...b6326f | 57.401M | 2.34% | 220.769K | -369.968K | |
4 | 0x02a4...70d7bf | 46.056M | 1.88% | -192.896K | 1.234M |
5 | 0xc069...9e41dc | 44.656M | 1.82% | -22,231.00 | -2.018M |
6 | 0x47ae...7d8b70 | 40.980M | 1.67% | -29,110.73 | -568.587K |
7 | 0x25e7...d8abc7 | 33.325M | 1.36% | -0.004369 | -581.860K |
8 | 0x48b5...fb9db4 | 19.183M | 0.78% | 587.260K | 587.260K |
9 | 0x545e...e74455 | 17.740M | 0.72% | 0.094745 | 0.094745 |
10 | 0x59f7...affef6 | 13.760M | 0.56% | 0.988616 | 0.988616 |
