Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BLAP
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 241.917K# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x2477...28ca0d | 84.12% |
2 | 0x0000...00dead | 3.94% |
3 | 0x3fde...73ee09 | 2.25% |
4 | 0xa574...f9986a | 0.69% |
5 | 0x901c...4d5ad7 | 0.57% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x2477...28ca0d | 80.934B | 84.12% | -4.576M | 2.751M | |
0x0000...00dead | 3.788B | 3.94% | -- | -- | |
0x3fde...73ee09 | 2.165B | 2.25% | 0.468644 | 0.468644 | |
4 | 0xa574...f9986a | 668.082M | 0.69% | 0.786677 | 0.786677 |
5 | 0x901c...4d5ad7 | 553.169M | 0.57% | 0.918767 | 0.918767 |
6 | 0xed31...b83123 | 494.287M | 0.51% | 0.216051 | 0.216051 |
7 | 0xea95...80c857 | 490.785M | 0.51% | 0.898677 | 0.898677 |
8 | 0xa999...ec6091 | 401.093M | 0.42% | 0.380256 | 0.380256 |
9 | 0x0353...402012 | 383.808M | 0.4% | 0.803506 | 0.803506 |
10 | 0x9a21...da912c | 357.479M | 0.37% | 0.575785 | 0.575785 |
