Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CDT
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 203# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xb9a0...32d6bc | 97.96% |
2 | 0x6714...29690a | 0.91% |
3 | 0x10e7...1661a6 | 0.7% |
4 | 0x52d9...5f1e54 | 0.07% |
5 | 0x2314...46dce5 | 0.03% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xb9a0...32d6bc | 9.696M | 97.96% | 0.530322 | 0.530322 | |
0x6714...29690a | 90,262.18 | 0.91% | 0.189369 | 0.189369 | |
0x10e7...1661a6 | 68,798.82 | 0.7% | -2.669646 | -4.177208 | |
4 | 0x52d9...5f1e54 | 7,056.851 | 0.07% | 0.851258 | 0.851258 |
5 | 0x2314...46dce5 | 2,925.302 | 0.03% | 0.302262 | 0.302262 |
6 | 0x6088...0b3a5a | 2,118.766 | 0.02% | 0.766504 | 0.766504 |
7 | 0x5e10...0dfb98 | 2,085.288 | 0.02% | 0.288910 | 0.288910 |
8 | 0x5119...4430c6 | 1,804.696 | 0.02% | 0.696828 | 0.696828 |
9 | 0xb37d...723ba8 | 1,530.115 | 0.02% | 0.115380 | 0.115380 |
10 | 0xa7b9...d94bb5 | 1,361.004 | 0.01% | 0.004022 | 0.004022 |
