Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CMEM
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,885# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 18.14% |
2 | 4tVkkL...xsZct8 | 8.84% |
3 | ASepP4...o5PhaZ | 6.26% |
4 | EBEzD9...FVNuxc | 4.21% |
5 | F1Syck...jLeg1H | 3.45% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 181.113M | 18.14% | 7.264M | 45.418M | |
4tVkkL...xsZct8 | 88.242M | 8.84% | -26.000M | -24.356M | |
ASepP4...o5PhaZ | 62.491M | 6.26% | 12.029M | 12.029M | |
4 | EBEzD9...FVNuxc | 42.069M | 4.21% | 4.309M | 14.258M |
5 | F1Syck...jLeg1H | 34.408M | 3.45% | 6.018M | 12.921M |
6 | 5zkZ5y...KUGqHZ | 21.387M | 2.14% | 10.062M | 10.062M |
7 | 8e1QKb...uLmDtg | 20.000M | 2% | 9.928M | 4.998M |
8 | Ch2EPy...nbUTDL | 14.464M | 1.45% | -3.999M | 8.072M |
9 | EHXRqr...txmYGe | 12.712M | 1.27% | 4.408M | 4.408M |
10 | GidJDM...jnX9HD | 11.361M | 1.14% | 6.128M | 1.721M |
