Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PEOPLE
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 19,269# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 23.08% |
2 | 0x611f...dfb09d | 22.86% |
3 | 0x47ac...a6d503 | 15.72% |
4 | 0x5a52...70efcb | 4.68% |
5 | 0x91d4...c8debe | 2.97% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 1.169B | 23.08% | 0.956 | 0.956 | |
0x611f...dfb09d | 1.158B | 22.86% | -2.709M | 14.056M | |
0x47ac...a6d503 | 796.500M | 15.72% | -- | -- | |
4 | 0x5a52...70efcb | 237.000M | 4.68% | -35.000M | -35.000M |
5 | 0x91d4...c8debe | 150.539M | 2.97% | 6.890M | -4.930M |
6 | 0xc882...84f071 | 138.390M | 2.73% | 0.348750 | 0.348750 |
7 | 0xd048...9d3e51 | 121.971M | 2.41% | 770.995K | 770.995K |
8 | 0x4a4a...7b068d | 108.926M | 2.15% | -2.624M | 5.903M |
9 | 0xa312...4ab647 | 105.643M | 2.09% | -487.109K | 292.197K |
10 | 0x6ee8...36c95e | 62.065M | 1.23% | 0.949933 | 0.949933 |
