Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CRYPTO WINTER
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 4,531# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x8e5f...d86d3e | 40.47% |
2 | 0x656b...5b46e6 | 2.08% |
3 | 0x1122...15076a | 1.87% |
4 | 0x84a6...d52263 | 1.72% |
5 | 0x1fda...e34ac5 | 1.52% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x8e5f...d86d3e | 404.672M | 40.47% | 48.215M | 142.116M | |
0x656b...5b46e6 | 20.829M | 2.08% | 11,293.07 | 0.857785 | |
0x1122...15076a | 18.721M | 1.87% | 10.207M | 0.857785 | |
4 | 0x84a6...d52263 | 17.242M | 1.72% | 33,091.75 | 7.081M |
5 | 0x1fda...e34ac5 | 15.182M | 1.52% | 2.797M | -6.315M |
6 | 0x6155...b30a1e | 15.073M | 1.51% | -5.000M | 8.289M |
7 | 0x5ebe...22c388 | 14.270M | 1.43% | 7.081M | 2.079M |
8 | 0x006b...c7d336 | 13.710M | 1.37% | 3.617M | 1.178M |
9 | 0xd745...2f6877 | 12.926M | 1.29% | 987.200K | 0.969574 |
10 | 0x2227...9d5ac4 | 12.043M | 1.2% | 693.303K | 3.784M |
