Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DAL
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,665# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x85b3...17a3b6 | 37.35% |
2 | 0x631a...80abe3 | 16.16% |
3 | 0xf34e...23361a | 6.42% |
4 | 0x0d07...b492fe | 5.41% |
5 | 0x0579...1f2ea0 | 5.2% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x85b3...17a3b6 | 2.241M | 37.35% | 10,106 | 13,063.30 | |
0x631a...80abe3 | 969.319K | 16.16% | 0.341104 | 0.341104 | |
0xf34e...23361a | 385.295K | 6.42% | 0.6708 | 0.6708 | |
4 | 0x0d07...b492fe | 324.498K | 5.41% | 0.779225 | 0.779225 |
5 | 0x0579...1f2ea0 | 312.044K | 5.2% | 0.982624 | 0.982624 |
6 | 0x4a5b...7d9232 | 66,667 | 1.11% | -- | -- |
7 | 0xe142...e76674 | 61,495.09 | 1.02% | 0.091206 | 0.091206 |
8 | 0x15a4...b3e368 | 53,818 | 0.9% | -- | -- |
9 | 0x47d4...71169e | 52,755.18 | 0.88% | 0.184851 | 0.184851 |
10 | 0x10f0...48394b | 48,000.00 | 0.8% | -2,946.999 | -2,946.999 |
