Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
DF
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,537# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x19e5...0302fe | 33.42% |
2 | 0x05a7...8297b8 | 17.16% |
3 | 0x8af6...20817a | 16.9% |
4 | 0xc147...12e56b | 16.86% |
5 | 0x84e2...da931c | 4.34% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x19e5...0302fe | 24.063M | 33.42% | 2.124M | 17.614M | |
0x05a7...8297b8 | 12.355M | 17.16% | 1.093M | 9.049M | |
0x8af6...20817a | 12.166M | 16.9% | 913.877K | 913.877K | |
4 | 0xc147...12e56b | 12.139M | 16.86% | 1.074M | 8.891M |
5 | 0x84e2...da931c | 3.127M | 4.34% | 0.167304 | 0.167304 |
6 | 0x4da9...69b12d | 1.451M | 2.02% | -31,060.77 | -31,060.77 |
7 | 0x0cbb...f9f9bf | 900.647K | 1.25% | 200.000K | 770.058K |
8 | 0x69c1...8b17df | 377.683K | 0.52% | 0.965563 | 0.965563 |
9 | 0xce4c...48d6a5 | 359.578K | 0.5% | 0.759933 | 0.759933 |
10 | 0xfc78...21b6c2 | 272.665K | 0.38% | 67,679.90 | 67,679.90 |
