Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DICKSTR
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 893# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 48.56% |
2 | 0x0000...00dead | 8.41% |
3 | 0x8197...df4d2d | 3.79% |
4 | 0xa365...88b0c2 | 3.76% |
5 | 0x59c8...c427bf | 3.11% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 447.943M | 48.56% | -6.623M | -6.528M | |
0x0000...00dead | 77.588M | 8.41% | 5.206M | 5.206M | |
0x8197...df4d2d | 35.000M | 3.79% | 6.815M | 6.815M | |
4 | 0xa365...88b0c2 | 34.726M | 3.76% | 0.268282 | 0.268282 |
5 | 0x59c8...c427bf | 28.727M | 3.11% | 0.147913 | 0.147913 |
6 | 0x3e84...1fe715 | 23.298M | 2.53% | 0.764741 | 0.764741 |
7 | 0x1f65...99ecee | 20.114M | 2.18% | 0.345456 | 0.345456 |
8 | 0x4513...60dcfd | 17.595M | 1.91% | 0.270227 | 0.270227 |
9 | 0x8d23...90a886 | 17.580M | 1.91% | 0.005115 | 0.005115 |
10 | 0x7921...4c3db9 | 12.999M | 1.41% | 0.968892 | 0.968892 |
