Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
EVERY
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 74,293# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x5004...468cd2 | 38.67% |
2 | 0x8536...3da650 | 9.82% |
3 | 0xbaed...e9439f | 8.42% |
4 | 0x645d...e9c6dc | 7.64% |
5 | 0xfcf2...963716 | 7.31% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x5004...468cd2 | 59.473M | 38.67% | 11,077.23 | 53,767.05 | |
0x8536...3da650 | 15.094M | 9.82% | 0.532904 | 0.532904 | |
0xbaed...e9439f | 12.951M | 8.42% | -3,204 | 196.884K | |
4 | 0x645d...e9c6dc | 11.750M | 7.64% | -- | -- |
5 | 0xfcf2...963716 | 11.243M | 7.31% | 2,223.628 | 2,223.628 |
6 | 0xa7bb...274b46 | 2.497M | 1.62% | 0.244289 | 0.244289 |
7 | 0x4e36...65a2e0 | 2.091M | 1.36% | 0.447195 | 0.447195 |
8 | 0x29aa...bdcd12 | 1.770M | 1.15% | 0.047037 | 0.047037 |
9 | 0x0000...00dead | 1.459M | 0.95% | -- | -- |
10 | 0x8d2d...c79627 | 1.352M | 0.88% | 0.526310 | 0.526310 |
