Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FTON
the-open-network
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 4,122# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | UQB7GL...yCIdk1 | 25.29% |
2 | UQCVzu...mk5BZy | 17.03% |
3 | UQAyD7...fJP3oF | 10.58% |
4 | UQBnIf...zRmHuC | 9.31% |
5 | UQAqQQ...6z8d8d | 4.92% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
UQB7GL...yCIdk1 | 126.166M | 25.29% | -8.934M | -8.934M | |
UQCVzu...mk5BZy | 84.975M | 17.03% | -300.000K | -300.000K | |
UQAyD7...fJP3oF | 52.792M | 10.58% | 67,347.92 | 1.604M | |
4 | UQBnIf...zRmHuC | 46.443M | 9.31% | 467.151K | 1.464M |
5 | UQAqQQ...6z8d8d | 24.547M | 4.92% | -629.145K | -629.145K |
6 | UQALeH...Wi650j | 23.937M | 4.8% | -2.300M | -2.300M |
7 | UQAbhM...0d1t87 | 14.605M | 2.93% | -52,810.01 | -52,810.01 |
8 | UQDYh9...d344Mm | 13.286M | 2.66% | -177.193K | -177.193K |
9 | UQCk8q...xgY1DD | 11.708M | 2.35% | -- | -- |
10 | UQB6i3...WyhCGA | 11.009M | 2.21% | 2.045M | 2.045M |
