Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GRASS
base
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,557# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x9977...ca0a0e | 34.76% |
2 | 0x2c2d...190c94 | 9.58% |
3 | 0xea07...cca842 | 5.87% |
4 | 0x5264...2a8f49 | 4.61% |
5 | 0xc2d6...19c0b9 | 2.53% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x9977...ca0a0e | 14.600M | 34.76% | -72,277.62 | -36,455.85 | |
0x2c2d...190c94 | 4.025M | 9.58% | 0.582559 | 0.582559 | |
0xea07...cca842 | 2.465M | 5.87% | 0.101254 | 0.101254 | |
4 | 0x5264...2a8f49 | 1.935M | 4.61% | 0.523590 | 0.523590 |
5 | 0xc2d6...19c0b9 | 1.062M | 2.53% | 0.671206 | 0.671206 |
6 | 0x98fc...2efbf7 | 1.001M | 2.39% | 0.387182 | 0.387182 |
7 | 0x81d9...a36805 | 900.031K | 2.14% | 0.110961 | 0.110961 |
8 | 0xc607...b7a567 | 803.868K | 1.91% | 0.969985 | 0.969985 |
9 | 0x2ada...df5d84 | 802.619K | 1.91% | 0.720498 | 0.720498 |
10 | 0xe467...2abcd8 | 716.090K | 1.71% | 0.999830 | 0.999830 |
