Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
GRRR
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 2,124# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 17.34% |
2 | Axz2XE...a38jSK | 12.53% |
3 | 6Lzjvs...2mJzW5 | 3.9% |
4 | 7Ej9Y5...4LUvHD | 3.52% |
5 | GqQicX...dj2dc5 | 3.13% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 173.043M | 17.34% | 10.287M | 13.874M | |
Axz2XE...a38jSK | 125.000M | 12.53% | -61.325M | -64.445M | |
6Lzjvs...2mJzW5 | 38.891M | 3.9% | -- | -- | |
4 | 7Ej9Y5...4LUvHD | 35.111M | 3.52% | -- | -- |
5 | GqQicX...dj2dc5 | 31.269M | 3.13% | 410.881K | 410.881K |
6 | GtxDpQ...verCpX | 30.168M | 3.02% | 3.183M | 3.183M |
7 | D7juTy...tvwb82 | 23.175M | 2.32% | 2.174M | 2.174M |
8 | 9rxH71...F5f68X | 20.936M | 2.1% | 755.226K | 755.226K |
9 | 85zJpd...vhYg6B | 20.620M | 2.07% | 9.307M | 9.307M |
10 | CsF9pj...ZtiHYs | 16.874M | 1.69% | 9.874M | 9.874M |
