Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HIGHKEY
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,106# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 91.47% |
2 | 7ftBdJ...69Tm4i | 2.44% |
3 | CEUScg...pv5RZN | 0.98% |
4 | 4ks6nN...cf9fqh | 0.49% |
5 | A4ThWf...4QrPmJ | 0.45% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 868.986M | 91.47% | -104.717K | -231.209K | |
7ftBdJ...69Tm4i | 23.171M | 2.44% | -- | -- | |
CEUScg...pv5RZN | 9.354M | 0.98% | -- | -- | |
4 | 4ks6nN...cf9fqh | 4.688M | 0.49% | -- | -- |
5 | A4ThWf...4QrPmJ | 4.301M | 0.45% | -- | -- |
6 | DGahN5...GN2XmM | 3.869M | 0.41% | -- | -- |
7 | 4LvCEy...8bMZeo | 3.292M | 0.35% | -- | -- |
8 | 7hkxBx...CbYY8H | 2.817M | 0.3% | -- | -- |
9 | DqWuo2...TU4GtE | 2.363M | 0.25% | -- | -2.549M |
10 | 47aWH7...TiQMAr | 2.352M | 0.25% | -2.549M | -2.549M |
