Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
HYPER
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 7,267# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xb38e...82891d | 39.04% |
2 | 0x3931...4cc857 | 2.67% |
3 | 0xfe28...313967 | 2.02% |
4 | 0x360e...b9fb32 | 1.46% |
5 | 0xeaeb...dbf86a | 1.39% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xb38e...82891d | 395.679K | 39.04% | 111.189 | 180.612K | |
0x3931...4cc857 | 27,104.66 | 2.67% | -578.3311 | -578.3311 | |
0xfe28...313967 | 20,470.16 | 2.02% | 0.163 | 0.163 | |
4 | 0x360e...b9fb32 | 14,764.30 | 1.46% | -853.4885 | -- |
5 | 0xeaeb...dbf86a | 14,129.94 | 1.39% | -8,330.051 | -8,330.051 |
6 | 0x914d...e0dfe1 | 9,571.935 | 0.94% | 0.935706 | 0.935706 |
7 | 0x9117...1b9d0a | 4,446.03 | 0.44% | 0.03 | 0.03 |
8 | 0xe6db...093ee3 | 4,408.3 | 0.43% | 0.3 | 0.3 |
9 | 0xced9...91183f | 4,093.884 | 0.4% | 0.884500 | 0.884500 |
10 | 0xf3ba...551add | 4,026.648 | 0.4% | 0.6483 | 0.6483 |
