Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
AIN
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 18,999# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x08ba...af8e26 | 19.18% |
2 | 0x3e08...41912f | 16.83% |
3 | 0x0ae3...0f6f00 | 13.6% |
4 | 0x0c3f...cd5ccb | 9.46% |
5 | 0x66bf...9e3a37 | 7.14% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x08ba...af8e26 | 191.333M | 19.18% | 5.333M | 5.333M | |
0x3e08...41912f | 167.833M | 16.83% | -3.166M | -3.166M | |
0x0ae3...0f6f00 | 135.631M | 13.6% | -4.983M | -4.983M | |
4 | 0x0c3f...cd5ccb | 94.301M | 9.46% | 0.179800 | 0.179800 |
5 | 0x66bf...9e3a37 | 71.234M | 7.14% | -4.500M | -4.500M |
6 | 0xffa8...44cd54 | 65.962M | 6.61% | 1.537M | 6.518M |
7 | 0xc882...84f071 | 48.542M | 4.87% | 0.507644 | 0.507644 |
8 | 0x93de...85d976 | 28.457M | 2.85% | -1,000.000K | -1,000.000K |
9 | 0x2954...217cc3 | 14.740M | 1.48% | -125.750K | -1.547M |
10 | 0x0d07...b492fe | 11.441M | 1.15% | -3.499M | -5.047M |
