Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ISO
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 388# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 7PjTbE...jnqroG | 7.71% |
2 | Feu8FH...GXECwn | 5.62% |
3 | 8jNs1o...VBy3nt | 4.93% |
4 | GGk5T5...H2cYEQ | 3.08% |
5 | 5R8u8j...uAaEU4 | 3% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
7PjTbE...jnqroG | 77.105M | 7.71% | -6.215M | -21.371M | |
Feu8FH...GXECwn | 56.188M | 5.62% | 3.500M | 5.988M | |
8jNs1o...VBy3nt | 49.295M | 4.93% | 1.706M | 1.706M | |
4 | GGk5T5...H2cYEQ | 30.751M | 3.08% | -- | -- |
5 | 5R8u8j...uAaEU4 | 30.000M | 3% | -9.444M | -9.444M |
6 | EvwaHa...8HArW7 | 28.791M | 2.88% | -- | -- |
7 | 8uF22P...CqUbqL | 26.735M | 2.67% | 91,600.68 | -- |
8 | JDdPh4...6cACFj | 24.295M | 2.43% | -869.707K | -- |
9 | 8P6gT4...6EAoJ3 | 23.832M | 2.38% | 15.078M | -- |
10 | 6ESPSS...jbXL5g | 22.331M | 2.23% | 649.787K | 1.670M |
