Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LUCK
binance-smart-chain
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 11,781# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x6e0b...bed395 | 80% |
2 | 0x9ab5...07d95f | 8% |
3 | 0xc554...07b2f6 | 1.11% |
4 | 0x6f9e...55d130 | 0.53% |
5 | 0xc41a...7176a5 | 0.44% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x6e0b...bed395 | 800.000M | 80% | -- | -- | |
0x9ab5...07d95f | 79.980M | 8% | 0.931279 | 0.931279 | |
0xc554...07b2f6 | 11.142M | 1.11% | 2.418M | 8.134M | |
4 | 0x6f9e...55d130 | 5.291M | 0.53% | -11.184M | -8.765M |
5 | 0xc41a...7176a5 | 4.356M | 0.44% | -640 | -33,840.01 |
6 | 0x4982...6e89cb | 1.840M | 0.18% | -7.020M | -133.9344 |
7 | 0xe477...098238 | 1.139M | 0.11% | 24,286.29 | 612.894K |
8 | 0xf197...150773 | 1.117M | 0.11% | 0.125 | 0.125 |
9 | 0xdbd3...8aaba7 | 833.626K | 0.08% | 0.401499 | 0.125 |
10 | 0xb53b...a5a8f0 | 604.547K | 0.06% | 0.3 | 0.401499 |
