Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MON
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 72,034# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0x65a8...a59780 | 33.46% |
2 | 0xd446...7ecb07 | 28.66% |
3 | 0xbffe...7e4524 | 10.61% |
4 | 0xf997...ff1ec3 | 6.61% |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 3.25% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0x65a8...a59780 | 315.284M | 33.46% | 3.136M | -6.992M | |
0xd446...7ecb07 | 270.084M | 28.66% | 139.545M | 139.545M | |
0xbffe...7e4524 | 100.000M | 10.61% | 53.125M | 53.125M | |
4 | 0xf997...ff1ec3 | 62.281M | 6.61% | -397.337K | -397.337K |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 30.597M | 3.25% | -23.203M | 3.809M |
6 | 0x3c4a...f826a9 | 24.665M | 2.62% | 2.179M | 5.025M |
7 | 0x0d07...b492fe | 19.894M | 2.11% | 18.791M | 18.498M |
8 | 0x75e8...1dcb88 | 17.746M | 1.88% | -2.212M | -2.163M |
9 | 0x2cf8...bad00c | 9.722M | 1.03% | 221.733K | 162.889K |
10 | 0x826b...a73111 | 8.390M | 0.89% | 443.425K | 606.314K |
