Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NSDX
polygon-pos
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 8# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xcc04...9b2319 | 46.03% |
2 | 0x0d07...b492fe | 15.42% |
3 | 0x35ca...414f95 | 9.69% |
4 | 0x56b8...9fd74a | 7.67% |
5 | 0x48f6...bf073b | 5.6% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xcc04...9b2319 | 36.281M | 46.03% | 0.455903 | 0.455903 | |
0x0d07...b492fe | 12.157M | 15.42% | 17,987.55 | 13,736.67 | |
0x35ca...414f95 | 7.640M | 9.69% | -1.684M | -1.684M | |
4 | 0x56b8...9fd74a | 6.049M | 7.67% | -44,974.98 | -62,962.54 |
5 | 0x48f6...bf073b | 4.413M | 5.6% | 51,321.90 | 51,321.90 |
6 | 0xe43e...64e6a9 | 4.333M | 5.5% | -390.645K | -390.645K |
7 | 0xde82...f172bb | 1.371M | 1.74% | 0.246841 | 0.246841 |
8 | 0xed4c...6e327d | 516.641K | 0.66% | 0.474080 | 0.474080 |
9 | 0x7483...95e50d | 503.676K | 0.64% | 0.091411 | 0.091411 |
10 | 0x0888...ba9e00 | 361.800K | 0.46% | -- | -- |
