Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
OOBE
solana
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 394# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 2BYjwd...en9y3f | 13.41% |
2 | GpMZbS...TvxFbL | 4.27% |
3 | 2bRH3E...zntLBr | 4.16% |
4 | 4Yjw9f...1AHGQU | 2.34% |
5 | C5JjhV...X7P1eN | 2.19% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
2BYjwd...en9y3f | 129.231M | 13.41% | -0.000001 | -0.000001 | |
GpMZbS...TvxFbL | 41.185M | 4.27% | 2.113M | -6.622M | |
2bRH3E...zntLBr | 40.086M | 4.16% | -5.985M | -7.034M | |
4 | 4Yjw9f...1AHGQU | 22.545M | 2.34% | -2.300M | -2.300M |
5 | C5JjhV...X7P1eN | 21.144M | 2.19% | 1.483M | -21.000M |
6 | 6VxJzV...r5Hquo | 21.000M | 2.18% | -480.000K | -- |
7 | 9JqHEz...ZtuB56 | 20.377M | 2.11% | 1,000.000K | 993.369K |
8 | J6Fn8Y...WVB4NT | 20.003M | 2.08% | -6,630.868 | -6,630.868 |
9 | 3fEGZU...2mLbpo | 18.749M | 1.95% | 9,521.804 | -200.000K |
10 | 7YndBV...e49fTg | 18.383M | 1.91% | 5.292M | 5.292M |
